期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307314 | 15 | 单 | |||
3307313 | 09:50 | 4+7+3=14 | 17 | 单 | 错 |
3307312 | 09:47 | 7+5+3=15 | 24 | 双 | 错 |
3307311 | 09:43 | 7+6+0=13 | 15 | 单 | 对 |
3307310 | 09:40 | 9+1+4=14 | 14 | 双 | 对 |
3307309 | 09:36 | 5+3+7=15 | 08 | 双 | 错 |
3307308 | 09:33 | 4+4+8=16 | 20 | 双 | 对 |
3307307 | 09:29 | 9+1+9=19 | 04 | 双 | 错 |
3307306 | 09:26 | 5+8+4=17 | 19 | 单 | 对 |
3307305 | 09:22 | 2+5+1=08 | 18 | 双 | 对 |
3307304 | 09:19 | 3+3+7=13 | 07 | 单 | 对 |
3307303 | 09:15 | 9+5+0=14 | 20 | 双 | 对 |
3307302 | 09:12 | 0+3+5=08 | 14 | 双 | 对 |
3307301 | 09:08 | 5+2+5=12 | 12 | 双 | 对 |
3307300 | 09:05 | 9+9+2=20 | 19 | 单 | 错 |
3307299 | 09:01 | 7+6+8=21 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307313 | 14 | 大 | 双 | ||
3307312 | 15 | 大 | 单 | ||
3307311 | 13 | 小 | 单 | ||
3307310 | 14 | 大 | 双 | ||
3307309 | 15 | 大 | 单 | ||
3307308 | 16 | 大 | 双 | ||
3307307 | 19 | 大 | 单 | ||
3307306 | 17 | 大 | 单 | ||
3307305 | 08 | 小 | 双 | ||
3307304 | 13 | 小 | 单 | ||
3307303 | 14 | 大 | 双 | ||
3307302 | 08 | 小 | 双 | ||
3307301 | 12 | 小 | 双 | ||
3307300 | 20 | 大 | 双 | ||
3307299 | 21 | 大 | 单 | ||
3307298 | 16 | 大 | 双 | ||
3307297 | 13 | 小 | 单 | ||
3307296 | 26 | 大 | 双 | ||
3307295 | 20 | 大 | 双 | ||
3307294 | 14 | 大 | 双 | ||
3307293 | 08 | 小 | 双 | ||
3307292 | 17 | 大 | 单 | ||
3307291 | 21 | 大 | 单 | ||
3307290 | 01 | 小 | 单 | ||
3307289 | 12 | 小 | 双 | ||
3307288 | 07 | 小 | 单 | ||
3307287 | 20 | 大 | 双 | ||
3307286 | 18 | 大 | 双 | ||
3307285 | 11 | 小 | 单 | ||
3307284 | 12 | 小 | 双 | ||
3307283 | 22 | 大 | 双 | ||
3307282 | 11 | 小 | 单 | ||
3307281 | 13 | 小 | 单 | ||
3307280 | 14 | 大 | 双 | ||
3307279 | 18 | 大 | 双 | ||
3307278 | 04 | 小 | 双 | ||
3307277 | 20 | 大 | 双 | ||
3307276 | 19 | 大 | 单 | ||
3307275 | 13 | 小 | 单 | ||
3307274 | 12 | 小 | 双 | ||
3307273 | 20 | 大 | 双 | ||
3307272 | 18 | 大 | 双 | ||
3307271 | 11 | 小 | 单 | ||
3307270 | 14 | 大 | 双 | ||
3307269 | 17 | 大 | 单 | ||
3307268 | 11 | 小 | 单 | ||
3307267 | 11 | 小 | 单 | ||
3307266 | 04 | 小 | 双 | ||
3307265 | 07 | 小 | 单 | ||
3307264 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出13 13 20 13 11 07 20 18 13 18 |